Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | kcal 899 / kJ 3762 |
| Grassi | 99,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 14,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri semplici | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Porta nella tua cucina il gusto autentico della tradizione con la nostra offerta speciale: 4 latte da 5 litri di olio extra vergine d’oliva Multicultivar, perfette per chi non vuole mai rimanere senza la qualità.
€ 240,00
Esaurito
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | kcal 899 / kJ 3762 |
| Grassi | 99,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 14,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri semplici | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Formato | Bottiglia 500 ml |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.