Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 82 / kJ 344 |
| Grassi | 7,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g |
| Carboidrati | 2,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 1,9 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 2,7 g |
| Sale | 0,1 g |
Perfette come antipasto o contorno per
accompagnare secondi di carne arrosto o
formaggi saporiti.
VASETTO 320 g
INGREDIENTI: Cime di rapa, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino, succo di limone, sale.
€ 7,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 82 / kJ 344 |
| Grassi | 7,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g |
| Carboidrati | 2,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 1,9 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 2,7 g |
| Sale | 0,1 g |
| Formato | Vasetto 320 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.