Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 149 / kJ 625 |
| Grassi | 15,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri semplici | 0,5 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 1,0 g |
| Sale | 1,3 g |
Indicate per verdure ripassate in padella. Si
fanno apprezzare in antipasti, piatti
cucinati oppure accompagnate a vini
amabili per stuzzicanti aperitivi.
VASETTO 320 g
olive nere “peranzana”, acqua, sale.
€ 5,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 149 / kJ 625 |
| Grassi | 15,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri semplici | 0,5 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 1,0 g |
| Sale | 1,3 g |
| Formato | Vasetto 320 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.