Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
Energia | Kcal 75 / kJ 314 |
Grassi | 5,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
Carboidrati | 3,1 g |
di cui zuccheri semplici | 3,1 g |
Fibre | 1,9 g |
Proteine | 3,4 g |
Sale | 0,1 g |
Sublimi come aperitivo con un vino
bianco morbido leggermente profumato.
Appetitosi come antipasto in
abbinamento a formaggi stagionati.
VASETTO 320 g
INGREDIENTI: Asparagi, olio extra vergine di oliva, aceto di vino, succo di limone, sale.
€ 7,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
Energia | Kcal 75 / kJ 314 |
Grassi | 5,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
Carboidrati | 3,1 g |
di cui zuccheri semplici | 3,1 g |
Fibre | 1,9 g |
Proteine | 3,4 g |
Sale | 0,1 g |
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.