Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 22 / kJ 93 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 2,0 g |
Dal profumo fresco e intenso,
mantengono inalterato il gusto dolce e
corposo. Possono essere impiegati per la
creazione di primi piatti di pasta o in
altre ricette sfiziose.
VASETTO 690 g
Pomodorino giallo, acqua, sale.
€ 5,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 22 / kJ 93 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 2,0 g |
| Formato | Vasetto 690 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.