Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 23 / kJ 97 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Turgidi e polposi, sono favolosi per
condire un pizza; perfetti per saltare una
pasta ai frutti di mare. Danno freschezza
a tutti i piatti.
VASETTO 550 g
INGREDIENTI: Pomodoro rosso, acqua, sale, basilico.
€ 5,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 23 / kJ 97 |
| Grassi | 0,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Formato | Vasetto 550 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.