Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 41 / kJ 172 |
| Grassi | 2,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Proteine | 1,2 g |
| Sale | 0,4 g |
Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta, consigliato sui “trucioli” o sui
“capunti”.
BOTTIGLIA 250 g
INGREDIENTI: Salsa di pomodoro, peperoni, olio extra vergine di oliva, aglio, prezzemolo, sale.
€ 4,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 41 / kJ 172 |
| Grassi | 2,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0 g |
| Carboidrati | 3,0 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
| Proteine | 1,2 g |
| Sale | 0,4 g |
| Formato | Bottiglia 250 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.