Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 49 / kJ 205 |
| Grassi | 2,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 4,8 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,3 g |
| Proteine | 1,7 g |
| Sale | 0,4 g |
Adatto per condire qualsiasi tipo di
pasta. Si sposa in modo ottimale alle
famose “orecchiette”, rappresentando
uno dei piatti tipici della nostra terra.
BOTTIGLIA 250 g
INGREDIENTI: Salsa di pomodoro, rucola, olio extra vergine di oliva, sale
€ 4,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
| Energia | Kcal 49 / kJ 205 |
| Grassi | 2,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 4,8 g |
| di cui zuccheri semplici | 3,3 g |
| Proteine | 1,7 g |
| Sale | 0,4 g |
| Formato | Bottiglia 250 g |
|---|
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.