Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
Energia | Kcal 22 / kJ 93 |
Grassi | 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 3,0 g |
di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 2,0 g |
€ 5,00
VALORI NUTRIZIONALI
(valori medi per 100 g)
Energia | Kcal 22 / kJ 93 |
Grassi | 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 3,0 g |
di cui zuccheri semplici | 3,0 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 1,5 g |
Sale | 2,0 g |
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.